BẢNG GIÁ STREET TWIN 2022
1. Đen bóng (Jetblack):359.900.000VNĐ
2. Xám nhám ( ):363.900.000VNĐ
3. Xám bạc nhám (Matt Ironstone): 363.900.000 VNĐ
– CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIÁ TỐT :
– BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG : 2 Năm không giới hạn số km.
– KHUYẾN MÃI TỐT NHẤT : Triumph Sài Gòn luôn cập nhật chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý nhằm mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng.
– HẬU MÃI CHU ĐÁO : Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ bảo dưỡng & sửa chữa theo tiêu chuẩn chất lượng của TriumphMotorcycles.
– LÁI THỬ TẬN NHÀ : Hỗ trợ quý khách dễ dàng trải nghiệm Speed Twin 2022 tại nhà.
SPEED TWIN 2022
ẤN ĐỊNH PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN
Theo Các chuyên gia đánh giá xe Triumph Speed Twin 2022 với đặc điểm vóc dáng gọn nhẹ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như thân hình của người châu Á, Street Twin là dòng xe Modern Classic thành công nhất của Triumph. Street Twin mới sở hữu động cơ Bonneville với sức kéo vượt trội, tính năng kỹ thuật tân tiến, công nghệ hiện đại và phong cách đẳng cấp. Thêm vào đó, các tay lái có thể lựa chọn và cá nhân hóa các chi tiết đặc trưng của mẫu Modern Classic vốn đã được cả thế giới thán phục.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT TRÊN SPEED TWIN 2022
900CC ĐỘNG CƠ | 80NM MÔ-MEN XOẮN | 65PS CÔNG SUẤT | 140+ PHỤ KIỆN |
Tính năng độc đáo và âm thanh đỉnh cao giúp tận hưởng hành trình tối đa | Lực kéo hạ thấp giúp bạn ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh Bonneville 900cc | Động cơ được cải tiến đạt 65 PS, tăng hơn 18% so với người tiền nhiệm | Thỏa sức cá nhân hóa chiếc xe với hơn 140 phụ kiện khác nhau |
Được trang bị động cơ lên đến 900cc mạnh mẽ. Speed Twin 2022 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời kết hợp với thiết kế gọn gàng mang lại cảm giác dễ điều khiển không chỉ trên đường phố ở thành thị đông đúc như Sài Gòn hay Hà Nội mà còn…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 4,1l/ 100km |
Công suất tối đa/ Tốc độ quay | 47.8/7500 kW/rpm |
Hộp số | 5 cấp |
Loại động cơ | Động cơ 2 xy lanh, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, 8 van, SOHC, góc trục khuỷu 270° |
Dung tích | 900cc |
Đường kính Piston | 84.6 mm |
Hành trình Piston | 80 mm |
Tỉ số nén | 11.0:1 |
Công suất cực đại | 65 PS @ 7500 rpm |
Momen xoắn cực đại | 80 Nm @ 3800 rpm |
Hệ thống nạp nhiên liệu | Phun xăng tuần tự đa điểm |
Hệ thống xả | Hệ thống ống xả bằng thép không gỉ, ống xả 2 ra 2 với bộ giảm thanh kép. |
Hệ thống chuyển động | Xích tải |
Côn/ Li hợp | Côn ướt, nhiều lá, hỗ trợ li hợp |
Giao diện và hiển thị | Màn hình LCD hiển thị đa thông tin, đồng hồ cơ hiển thị tốc độ, hiển thị vòng tua máy điện tử, chỉ báo cấp số hiện tại, số km có thể đi được, thông báo xe cần đưa vào dịch vụ, đồng hồ thời gian, đo quãng đường (trip 1, trip 2), mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, hiển thị trạng thái hệ thống kiểm soát lực kéo. |
Khung xe | Khung thép dạng ống, khung phụ mắt cáo |
Càng sau | Gắp hợp kim đôi |
Vành trước | Hợp kim đúc đa chấu kích cỡ 18 x 2.75 inch |
Vành sau | Hợp kim đúc đa chấu cỡ 17 x 4.25 inch |
Lốp trước | 100/90-18 |
Lốp sau | 150/70R17 |
Giảm xóc trước | Phuộc ống lồng 41mm |
Giảm xóc sau | Giảm xóc đôi (RSU), có thể điều chỉnh tải trọng |
Hệ thống phanh trước | Phanh Brembo 4 piston đĩa đơn, đường kính 310 mm. Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TTC). Hệ thống chống bó cứng phanh ABS |
Hệ thống phanh sau | Phanh Nissin 2-piston đĩa đơn đường kính 225mm. Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TTC). Hệ thống chống bó cứng phanh ABS |
Chế độ lái | 2 chế độ lái: đường khô, đường mưa. |
Kích thước bao (Dài x Rộng x Cao) | 2095x780x1110 mm |
Chiều ngang tay lái | 780 mm |
Chiều cao (không bao gồm gương) | 1110 mm |
Chiều cao yên | 765 mm |
Trục dài cơ sở | 1450 mm |
Góc nghiêng phuộc trước | 25.1 độ |
Trọng lượng | 216 kg (ướt) |
Dung tích bình xăng | 12 lít |
THIẾT KẾ MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG
Nhập khẩu CKD từ Thái Lan
♦ CÁC DÒNG XE |
♦ SỞ HỮU XE |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.